SLA de Atendimento
M4 Services
SLA de Atendimento
Última atualização: 07/01/2025
| SLA | Descrição | Tempo de Resposta | Tempo de Solução |
|---|---|---|---|
| N1 | Antivírus - Desinstalação | 02:00 | 24:00 |
| N1 | Antivírus - Instalação | 02:00 | 24:00 |
| N1 | E-mails - Alterar Senha | 02:00 | 02:00 |
| N1 | E-mails - Aumentar Espaço | 02:00 | 02:00 |
| N1 | E-mails - Aviso de Férias | 02:00 | 08:00 |
| N1 | E-mails - Bloquear Conta | 02:00 | 02:00 |
| N1 | E-mails - Configurar Cliente Email | 02:00 | 08:00 |
| N1 | E-mails - Criar Conta | 02:00 | 08:00 |
| N1 | E-mails - Excluir Conta | 02:00 | 08:00 |
| N1 | E-mails - Grupos | 02:00 | 16:00 |
| N1 | E-mails - Renomear Conta | 02:00 | 08:00 |
| N1 | Helpdesk - App Banco | 02:00 | 08:00 |
| N1 | Helpdesk - App Governo | 02:00 | 08:00 |
| N1 | Helpdesk - Certificado Digital | 02:00 | 08:00 |
| N1 | Helpdesk - Cliente ERP | 02:00 | 16:00 |
| N1 | Impressoras - Configuração | 02:00 | 08:00 |
| N1 | Impressoras - Implantação | 02:00 | 16:00 |
| N1 | Impressoras - Recuperação | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Backup - Checagem | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Backup - Configuração | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Backup - Realizar | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Backup - Restaurar | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Backup - Recuperação de Desastre | 02:00 | 48:00 |
| N2 | Firewall - Atualização | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Firewall - Configuração | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Firewall - Implantação | 02:00 | 360:00 |
| N2 | Firewall - Indisponibilidade | 02:00 | 06:00 |
| N2 | Firewall - Liberação de Acesso | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Hospedagem - Configuração | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Hospedagem - Implantação | 02:00 | 360:00 |
| N2 | Hospedagem - Indisponibilidade | 02:00 | 06:00 |
| N2 | Hospedagem - Manutenção de Hardware | 02:00 | 16:00 |
| N2 | Hospedagem - Monitoramento | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Host de Virtualização - Configuração | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Host de Virtualização - Implantação | 02:00 | 360:00 |
| N2 | Host de Virtualização - Indisponibilidade | 02:00 | 06:00 |
| N2 | Host de Virtualização - Manutenção de Hardware | 02:00 | 16:00 |
| N2 | Host de Virtualização - Monitoramento | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Nobreak - Incidente | 02:00 | 06:00 |
| N2 | Nobreak - Instalação | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Rede - Configuração | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Rede - Expansão | 02:00 | 24:00 |
| N2 | Rede - Indisponibilidade | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Rede - Lentidão | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Rede - Voucher | 02:00 | 16:00 |
| N2 | Servidores Linux - Acesso de Terceiros | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Servidores Linux - Bloquear Conta | 02:00 | 03:00 |
| N2 | Servidores Linux - Configuração | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Servidores Linux - Criar Conta | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Servidores Linux - Excluir Conta | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Servidores Windows - Bloquear Conta | 02:00 | 03:00 |
| N2 | Servidores Windows - Configuração | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Servidores Windows - Criar Conta | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Servidores Windows - Excluir Conta | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Sistemas - Atualização | 02:00 | 16:00 |
| N2 | Sistemas - Erro | 02:00 | 08:00 |
| N2 | Manutenção - Formatação | 02:00 | 24:00 |
| N2 | Manutenção - Hardware | 02:00 | 24:00 |
Atendimentos válidos através de abertura de chamado em horas úteis, consideradas dentro do horário comercial.
Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00 e das 13:12 às 18:00, exceto feriados.
Dúvidas sobre o SLA de Atendimento, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento .